DOLAR: 34.6 TL
EURO: 36.4 TL

1940’TA GÖRELE’NİN NÜFUSU

4 yıl önce
863 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

1940’ta Görele kaza merkezinde 1053 erkek (E), 1101 kadın (K) olmak üzere toplam (T) 2154 nüfus bulunuyordu. Merkez nahiyesine bağlı 45 köyün nüfusları ise şöyleydi:
1.Arduç: E 189, K 249, T 438
2.Beşir: E 281, K 320, T 601
3.Bayazıt: E 243, K 295, T 538
4.Bozcaali: E 249, K 300, T 549
5.Çalış: E 192, K 201, T 393
6.Çatak Aralıkuz: E 110, K 129, T 239
7.Çatak Kırıklı: E 259, K 293, T 552
8.Çavuşlu: E 205, K 233, T 438
9.Cimide: E 509, K 583, T 1092
10.Çürükeynesil: E 334, K 390, T 724
11.Derekuşçulu: E 701, K 948, T 1649
12.Dayli: E 467, K 556, T 1023
13.Devge: E 191, K 226, T 417
14.Ege: E 530, K 616, T 1146
15.Gülef: E 620, K 752, T 1372
16.Gürcülü: E 275, K 302, T 577
17.Haydarlı: E 185, K 227, T 412
18.Hamzalı E 244, K 280, T 524
19.İmatlı: E 564, K 694, T 1258
20.İsmailbeyli: E 294, 357, T 651
21.Kaba: E 155, K 203, T 358
22.Karabörk: E 431, K 445, T 876
23.Karaburun Kuşculu: E 278, K 329, T 607
24.Karadere: E 235, K 264, T 499
25.Karakeş: E 493, K 526, T 1019
26.Kelete: E 339, K 330, T 669
27.Kızılcainek: E 158, K 182, T 340
28.Koyun Hamza: E 156, K 223, T 379
29.Kuzcaköy: E 530, K 577, T 1107
30.Maksutlu: E 272, K 364, T 636
31.Menteşe: E 314, K 412, T 726
32.Nefsi Karaburun: E 190, K 247, T 437
33.Nefsi Aralıkuz: E 416, K 502, T 918
34.Nefsi Kırıklı: E 352, K 410, T 762
35.Sadegöre: E 674, K 604, T 1178
36.Seferli: E 164, K 237, T 401
37.Sofulu: E 121, K 132, T 253
38.Şahali: E 163, K 162, T 325
39.Şahinyuva: E 441, K 568, T 1009
40.Tekgöz: E 477, K 553, T 1030
41.Tepeköy: E 302, K 339, T 641
42.Terziali: E 392, K 468, T 860
43.Türkelli: E 298, K 311, T 609
44.Yeniköy: E 219, K 241, T 460
45.Yeğenli: E 112, K 145, T 257
Görele kaza merkezi ve merkez nahiyeye bağlı olan köyler toplamı; 14.224 erkek, 16.725 kadın olmak üzere toplam 30.949’dur. Görele kazasına bağlı iki nahiyeden biri olan Eynesil’in 1940’taki nüfusu 9749’dur. Görele kazasının Eynesil nahiyesi dâhil toplam nüfusu ise 42.852’dir. Kaza genelinde kadın sayısı erkek sayısından 3496 kişi fazladır (Kaynak: T.C. İstatistik Umum Müdürlüğü, 20 İlkteşrin 1940 Genel Nüfus Sayımı: Vilâyetler, Kazalar, Nahiyeler ve Köyler İtibariyle Nüfus ve Yüzey Ölçümü, Ankara 1941, s. 279-280).

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık