DOLAR: 34.6 TL
EURO: 36.4 TL

1940’TA TİREBOLU KAZASININ NÜFUSU (1)

4 yıl önce
1.232 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

1940 yılında bugünkü Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin köylerini de kapsayan ve 97 köyü bulunan Tirebolu kazasının toplam [T] nüfusu, 25.208 erkek [E], 27.887 kadın [K] olmak üzere 53.095’tir. Kazaya bağlı Espiye nahiyesi, bugünkü Yağlıdere ve Güce ilçelerinin bazı köylerinin de merkezi statüsündedir ve toplam 39 köyü bulunmaktadır. 1940 yılında 20.905 nüfusu bulunan Espiye nahiyesi ve bağlı köyler ayrıca bir yazıda ele alınmıştır. Bu yazıda yalnızca 1940’ta 58 köyü olan Tirebolu merkez nahiyesine bağlı köyler ile kaza merkezi nüfusu aktarılacaktır:

  1. Adabük: E 392, K 442, T 834
  2. Alağıdere: E 225, K 249, T 474
  3. Arageriş: E 211, K 246, T 457
  4. Avculu: E 188, K 199, T 387
  5. Avluca: E 296, K 359, T 655
  6. Avluca Akkaya: E 163, K 173, T 336
  7. Avluca Ericek: E 222, K 255, T 477
    8.Avluca Yeniköy: E 321, K 327, T 648
  8. Bada: E 219, K 241, T 460
  9. Boncukçukur: E 155, K 197, T 352
  10. Boyunuyoğun balâ: E 427, K 469, T 896
  11. Boyunuyoğun zîr: E 333, K 379, T 712
  12. Boğalı balâ: E 260, K 281, T 541
  13. Boğalı zîr: E 187, K 209, T 396
  14. Civil: E 348, K 467, T 815
  15. Çeğel: E 367, K 369, T 736
  16. Danışman: E 366, K 388, T 754
  17. Doğancı: E 296, K 326, T 622
  18. Düzçukur: E 112, K 122, T 234
  19. Ede: E 152, K 170, T 322
  20. Güce: E 198, K 214, T 412
  21. Hacıköy: E 269, K 271, T 540
  22. Halaçlı: E 186, K 189, T 375
  23. Harkköy: E 108, K 99, T 207
  24. İbrahimşıh: E 295, K 313, T 608
  25. İlit: E 331, K 337, T 668
  26. İregür: E 394, K 418, T 812
  27. İsrail: E 244, K 249, T 493
  28. İymür: E 233, K 212, T 445
  29. Kale-i Bedrama: E 122, K 187, T 259
  30. Karaahmetli: E 244, K 256, T 500
  31. Karakeş: E 88, K 105, T 193
  32. Kargaköy: E 200, K 221, T 421
  33. Keçiköy: E 247, K 288, T 535
  34. Kemaliye: E 82, K 101, T 183
    (Devamı haftaya)
    (Kaynak: T.C. İstatistik Umum Müdürlüğü, 20 İlkteşrin 1940 Genel Nüfus Sayımı: Vilâyetler, Kazalar, Nahiyeler ve Köyler İtibariyle Nüfus ve Yüzey Ölçümü, Ankara 1941, s. 281-282).
Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık